2019-2023年,学院累计立项重大重点项目35项。
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目来源 | 执行年限 |
1 | 晚中生代华南陆缘深部过程驱动构造地貌与环境气候变化 | 王勤 | 科技部国家重点研发计划项目 | 2023.12-2028.11 |
2 | 西太平洋流固界面物质循环及其演变集成研究 | 陈天宇 | 国家自然科学基金重大研究计划集成项目 | 2024.01-2026.12 |
3 | 地中海东南部海底冷泉碳酸盐脉冲式沉积:解译其与低氧、增温和排盐的联系机制 | 陈天宇 | 国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目组织间合作研究 | 2024.01-2026.12 |
4 | 微粒金刚石与俯冲物质深部循环 | 杨经绥 | 国家自然科学基金重点项目 | 2024.01-2028.12 |
5 | 地下水系统中典型混合LNAPL和DNAPL的迁移转化研究 | 吴吉春 | 国家自然科学基金重点项目 | 2024.01-2028.12 |
6 | 古生代-中生代重大转折期极端气候与生物响应 | 沈树忠 | 国家自然科学基金重大项目 | 2023.01-2027.12 |
7 | 石炭纪—三叠纪高分辨率全球生物多样性演变 | 王向东 | 国家自然科学基金重大项目(课题) | 2023.01-2027.12 |
8 | 石炭纪–三叠纪极端气候事件及其综合模拟 | 沈树忠 | 国家自然科学基金重大项目(课题) | 2023.01-2027.12 |
9 | 地幔过渡带的含水性及其动力学效应 | 杨晓志 | 国家自然科学基金重点项目 | 2023.01-2027.12 |
10 | 极端干/湿气候交替作用下裂隙性土质边坡灾变机制与韧性防控 | 唐朝生 | 国家自然科学基金重点项目 | 2023.01-2027.12 |
11 | 准噶尔盆地二叠纪生物-环境协同演化与有机质富集成烃机制 | 曹剑 | 国家自然科学基金重点项目 | 2023.01-2027.12 |
12 | 寻迹稀有金属成矿:超大型稀有多金属矿床中成矿元素赋存状态精细研究 | 王汝成 | 国家自然科学基金重点项目 | 2023.01-2027.12 |
13 | 定量重建特提斯演化过程中的生物演变及其环境背景 | 樊隽轩 | 国家自然科学基金重大研究计划集成项目 | 2023.01-2026.12 |
14 | 战略性关键金属超常富集成矿动力学学术交流活动(第二阶段) | 陈骏 | 国家自然科学基金重大研究计划战略研究项目 | 2023.01-2024.12 |
15 | 二叠纪末生物大灭绝与三叠纪迟缓复苏的环境背景:来自伊朗和华南的证据 | 沈树忠 | 国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目组织间合作研究 | 2023.01-2025.12 |
16 | 东亚陆缘古太平洋板块俯冲的构造-岩浆活动及浅部效应 | 徐夕生 | 科技部国家重点研发计划项目 | 2022.12-2027.11 |
17 | 高硫矿区地下水污染过程与协同治理技术 | 吴剑锋 | 科技部国家重点研发计划项目 | 2022.10-2026.09 |
18 | 关键地质历史时期矿物-微生物共演化的资源环境效应 | 蔡元峰 | 国家自然科学基金重大项目(课题) | 2022.01-2026.12 |
19 | 基于三千米科学钻孔岩芯的川西甲基卡花岗伟晶岩型锂矿床成因与成矿构造背景探讨 | 朱文斌 | 国家自然科学基金重大研究计划重点支持项目 | 2022.01-2025.12 |
20 | 中亚-东亚和埃及东戈壁地区冈瓦纳主要大陆块体的成因与构造演化 | 王博 | 国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目组织间合作研究 | 2022.01-2024.12 |
21 | 地球与生命早期协同演化的金属同位素示踪技术与原理 | 张飞飞 | 科技部国家重点研发计划项目 | 2021.12-2026.11 |
22 | 晚中新世以来大气二氧化碳变化的风成沉积记录研究 | 季峻峰 | 国家自然科学基金重点项目 | 2021.01-2025.12 |
23 | 基于地质钻孔的大地感知光纤网建立与区域地层形变规律研究 | 施斌 | 国家自然科学基金重点项目 | 2021.01-2025.12 |
24 | 微生物作用下含锂矿物晶格破坏机制及其对锂浸出和捕获的启示 | 陆现彩 | 国家自然科学基金重大研究计划重点支持项目 | 2021.01-2024.12 |
25 | 蛇绿岩型铬铁矿的形成过程和深部地质作用 | 杨经绥 | 国家自然科学基金重大研究计划重点支持项目 | 2021.01-2024.12 |
26 | 华南与花岗岩有关锡矿床岩浆-热液过程与超常富集成矿机理 | 倪培 | 国家自然科学基金重大研究计划重点支持项目 | 2021.01-2024.12 |
27 | 野外条件下234U优先溶解的冰碛物检验 | 李高军 | 国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目组织间合作研究 | 2020.07-2022.06 |
28 | 超重力环境的大陆岩石圈构造变形物理模拟实验装置 | 贾东 | 国家自然科学基金国家重大科研仪器研制项目 | 2020.01-2024.12 |
29 | 新生代大陆风化调控机制 | 陈骏 | 国家自然科学基金重大项目(课题) | 2020.01-2024.12 |
30 | 构造稳定区大陆风化动力学研究 | 陈骏 | 国家自然科学基金重大项目(课题) | 2020.01-2024.12 |
31 | 中国东南沿海白垩纪花岗质火山-侵入杂岩岩浆起源与演化 | 徐夕生 | 国家自然科学基金重点项目 | 2020.01-2024.12 |
32 | 晚古生代基默里区的生物演化与环境演变过程 | 王向东 | 国家自然科学基金重大研究计划重点支持项目 | 2020.01-2023.12 |
33 | 川西古特提斯域伟晶岩型锂矿床的构造成因与成矿机制 | 许志琴 | 国家自然科学基金重大研究计划重点支持项目 | 2020.01-2023.12 |
34 | 华南前寒武纪基底岩石中稀有金属分布规律和富集机制 | 于津海 | 国家自然科学基金重大研究计划重点支持项目 | 2020.01-2023.12 |
35 | 战略性关键金属超常富集成矿动力学学术交流活动(第一阶段) | 陈骏 | 国家自然科学基金重大研究计划战略研究项目 | 2020.01-2021.12 |
国家重点研发计划重点专项——多板块汇聚与晚中生代成矿大爆发的深部过程